Endkappen
Artikelnummer | Beschreibung |
1439 | Endkappe PDS-O |
24059 | Endkappe PDS-O met. |
00028 | Endkappe PDS-O-MW |
24213 | Endkappe PDS-O-LUC |
00029 | Endkappe PDS-O-OTW |
1435 | Endkappe PDS-O |
42621 | Endkappe PDS-O-LUC |
42615 | Endkappe PDS-O met. |
Artikelnummer: B3777
Material: Aluminium eloxiert
Erhältliche Farben: eloxiert Silber
Erhältliche Längen: 1m / 2m / 3m
Breite/Höhe: 18,5/15,6mm
Schutzklasse: IP20
* verwendbar mit LED Bänder bis zu 10mm Breite
* geeignet für LED Streifen mit einer maximalen Leistung von 14,4W pro Meter
Das Led Alu-Profil PDS-O ist ein Lineares Rundprofil zur Beleuchtung von Vitrinen, Regale, Bilder, Exponate, Werbetafeln und Pult-Schreibtisch Beleuchtungen. Mit der LED Abdeckung Liger erzeugen Sie eine Homogene Lichtlinie, diese streut das Licht flächig und macht ein angenehmes Licht. Unser PDS-O Profil eignet sich als Dekorations oder Hängeleuchte und sorgt mit seinem Filigranen Design für eine moderne Optik.
Profilbiegen mit Abdeckungen HS, LIGER, KA.
Minimaler Innenradius | Minimaler Außenradius |
200 mm | 400 mm |
– Minimaler Radius- Biegeradius, dessen Überschreitung zur Zerstörung (Verformung, Knickung, Inkompatibilität mit dem Zubehör, z.B. Abdeckungen, Endkappen usw.) des Profils führt
– Innenradius – bezieht sich auf das Profil, das so gebogen ist, dass sich die Abdeckung innerhalb des Bogens befindet
– Außenradius – bezieht sich auf das Profil, das so gebogen ist, dass sich die Abdeckung außerhalb des Bogens befindet
– Unregelmäßige Kurven sind nach Absprache und einer individuellen Kostenschätzung möglich
– Beim Biegen von eloxierten Profilen ist auf Risse in der Anodenbeschichtung zu achten (die je nach Radius mehr oder weniger sichtbar sein können).
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ref | Oberflächenbeschaffenheit | verfügbare Längen |
---|---|---|
B3777ANODA_1 | Silber eloxiert |
1000 mm
|
B3777ANODA_2 | Silber eloxiert |
2000 mm
|
B3777ANODA_3 | Silber eloxiert |
3000 mm
|
Artikelnummer | Beschreibung |
1439 | Endkappe PDS-O |
24059 | Endkappe PDS-O met. |
00028 | Endkappe PDS-O-MW |
24213 | Endkappe PDS-O-LUC |
00029 | Endkappe PDS-O-OTW |
1435 | Endkappe PDS-O |
42621 | Endkappe PDS-O-LUC |
42615 | Endkappe PDS-O met. |
Artikelnummer | Beschreibung |
17035 | Abdeckung KA opak |
17036 | Abdeckung KA transparent |
17121 | Abdeckung KA-COM opak |
17122 | Abdeckung KA-COM transparent |
1369 | Abdeckung HS opak |
1370 | Abdeckung HS transparent |
17037 | Abdeckung Liger opak |
00220 | Abdeckung S transparent |
17111 | Abdeckung S satiniert |
17076 | Abdeckung PDS-LUK opak |
17040 | Abdeckung Liger schwarz |
Artikelnummer | Beschreibung |
1072 | Befestigungsclip PDS |
24190 | Befestigungsclip PDS-STN |
24223 | Befestigungsclip PDS weiß |
24189 | Befestigungsclip PDS schwarz |
42150 | Verbinder DP-MICRO |
24041 | Befestigungsclip PL-PDM |
24270 | Befestigungsclip REG-DP-UV |
42213 | Befestigungskopf BZP |
42214 | Befestigungskopf BZP-ZO |
42215 | Befestigungskopf BZP-ZZ |
42216 | Befestigungskopf ST |
42217 | Befestigungskopf ZO |
42218 | Befestigungskopf ZZ |
00644 | Befestigungskopf DP |
00649 | Befestigungskopf DP-ZO |
00651 | Befestigungskopf DP-ZZ |
00645 | Befestigungskopf DP-MOC |
00646 | Befestigungskopf DP-MOC-ZO |
00647 | Befestigungskopf DP-MOC-ZZ |
Artikelnummer | Beschreibung |
42647NI | Befestigungsset RG-1 Silber |
42647GSS | Befestigungsset RG-1 Silber matt |
42647L9005 | Befestigungsset RG-1 Schwarz |
42647L9010 | Befestigungsset RG-1 Weiß |
Telefonische Unterstützung und Beratung unter:
· Speziellen Konditionen für Geschäftskunden
· Die besten Preise auf dem Markt
· Beratung und technischer Support
· Konfektionierungen und Kundenspezifische Individualbau