Endkappen
Artikelnummer | Bezeichnung |
24329 | Endkappe MOD-50 |
24405 | Endkappe MOD-50 Schwarz |
24406 | Endkappe MOD-50 Weiß |
Artikelnummer: 18047
Material: Aluminium
Erhältliche Farben: eloxiert Silber / eloxiert Schwarz / Lackiert Schwarz RAL9005
Erhältliche Längen: 1m / 2m / 3m
Breite/Höhe: 56 / 70 mm
Schutzklasse: IP20
* Verwendbar mit 2 LED Streifen mit 10 mm Breite nach unten und 1 LED Streifen 10 mm nach Oben.
* Platz für Langform LED Netzgerät.
* Prismatische Abdeckungen mit UGR<19.
* geeignet für LED Strips mit einer maximalen Leistung von 24W pro Meter.
Das LED-Alu Profil MOD-50 ist eines unserer Pendelleuchte Profil mit Installationsraum für Netzgeräte. Das Profil hat zwei Lichtaustritte, damit es als direkte, wie indirekte Beleuchtung
genutzt werden kann. Es wird vorwiegend benutzt in Büroräumen, Besprechungsräumen, Veranstaltungsräumen, Ladenlokale und als Arbeitsplatz Beleuchtung. Für das LED-Alu Profil MOD-50 gibt es Prismatische Abdeckungen die den Blendschutz UGR > 19 erfüllen. Mit den Reflex 16-60 Reflektoren wird der Lichtaustritt auf 60° gebündelt was die Lichtintensität leicht erhöht. Die Profile können mit den ZM – Verbindern Beliebig verlängert bzw. in den Winkeln von 90°,120°,135° abgelenkt werden.
Ref | Oberflächenbeschaffenheit | verfügbare Längen |
---|---|---|
18047ANODA_1 | Silber eloxiert |
1000 mm
|
18047ANODA_2 | Silber eloxiert |
2000 mm
|
18047ANODA_3 | Silber eloxiert |
3000 mm
|
18047K7_1 | Schwarz RAL |
1000 mm
|
18047K7_2 | Schwarz RAL |
2000 mm
|
18047K7_3 | Schwarz RAL |
3000 mm
|
18047L9010OD_2 | Weiß RAL |
2000 mm
|
Artikelnummer | Bezeichnung |
24329 | Endkappe MOD-50 |
24405 | Endkappe MOD-50 Schwarz |
24406 | Endkappe MOD-50 Weiß |
LED Profil (unterer Lichtaustritt)
Artikelnummer | Bezeichnung |
17056_1,5 | Abdeckung JUN-50 prismatisch UGR<19 1,5 m |
17169_1 | Abdeckung PRS-50 prismatisch UGR<19 1 m |
17058_1 | Abdeckung POL-50 opal 1 m |
Trägerprofil ( Oberer Lichtaustritt)
Artikelnummer | Beschreibung |
17035_1 | Abdeckung KA opak 1 m |
17036_1 | Abdeckung KA transparent 1 m |
17121_1 | Abdeckung KA-COM opak 1 m |
17122_1 | Abdeckung KA-COM transparent 1 m |
1369_1 | Abdeckung HS opak 1 m |
1370_1 | Abdeckung HS transparent 1 m |
17037_1 | Abdeckung Liger opak 1 m |
17040_1 | Abdeckung Liger Schwarz 1 m |
LED Profil (unterer Lichtaustritt)
Artikelnummer | Bezeichnung |
17056_1,5 | Abdeckung JUN-50 prismatisch UGR<19 1,5 m |
17169_2 | Abdeckung PRS-50 prismatisch UGR<19 2 m |
17058_2 | Abdeckung POL-50 opal 2 m |
Trägerprofil ( Oberer Lichtaustritt)
Artikelnummer | Beschreibung |
17035_2 | Abdeckung KA opak 2 m |
17036_2 | Abdeckung KA transparent 2 m |
17121_2 | Abdeckung KA-COM opak 2 m |
17122_2 | Abdeckung KA-COM transparent 2 m |
1369_2 | Abdeckung HS opak 2 m |
1370_2 | Abdeckung HS transparent 2 m |
17037_2 | Abdeckung Liger opak 2 m |
17040_2 | Abdeckung Liger Schwarz 2 m |
LED Profil (unterer Lichtaustritt)
Artikelnummer | Bezeichnung |
17056_1,5 | Abdeckung JUN-50 prismatisch UGR<19 1,5 m |
17169_3 | Abdeckung PRS-50 prismatisch UGR<19 3 m |
17058_3 | Abdeckung POL-50 opal 3 m |
Trägerprofil ( Oberer Lichtaustritt)
Artikelnummer | Beschreibung |
17035_3 | Abdeckung KA opak 3 m |
17036_3 | Abdeckung KA transparent 3 m |
17121_3 | Abdeckung KA-COM opak 3 m |
17122_3 | Abdeckung KA-COM transparent 3 m |
1369_3 | Abdeckung HS opak 3 m |
1370_3 | Abdeckung HS transparent 3 m |
17037_3 | Abdeckung Liger opak 3 m |
17040_3 | Abdeckung Liger Schwarz 3 m |
Artikelnummer | Bezeichnung |
42246 | Profilaufhänger M4-12 |
42265 | Kabelverschraubung M8x1 |
17003 | Reflektor Reflex 16-60 |
Verbinder 180° | |
42717 | Linearverbinder ZM-180 |
42724 | Linearverbinder ZM-NA-180 |
Verbinder 135° | |
42720 | Winkelverbinder ZM-135 |
42725 | Winkelverbinder ZM-NA-135 |
42310 | Winkelverbinder ZM-135-G |
42719 | Winkelverbinder ZM-PION-135 |
42727 | Winkelverbinder ZM-NA-PION-135 |
Verbinder 120° | |
42728 | Winkelverbinder ZM-120 |
42729 | Winkelverbinder ZM-NA-120 |
42336 | Winkelverbinder ZM-Y120-G |
42308 | Winkelverbinder ZM-120-G |
42320 | Winkelverbinder ZM-PION-120 |
42321 | Winkelverbinder ZM-NA-PION-120 |
Verbinder 90° | |
42716 | Eckverbinder ZM-90 |
42723 | Eckverbinder ZM-NA-90 |
42306 | Eckverbinder ZM-90-G |
42718 | Eckverbinder ZM-PION-90 |
42726 | Eckverbinder ZM-NA-PION-90 |
42328 | Winkelverbinder ZM-T90-G |
42334 | Winkelverbinder ZM-X90-G |
Verbinder 60° | |
42304 | Winkelverbinder ZM-60-G |
42332 | Winkelverbinder ZM-X60-G |
42326 | Winkelverbinder ZM-T60-G |
42316 | Winkelverbinder ZM-PION-60 |
42317 | Winkelverbinder ZM-NA-PION-60 |
Verbinder 45° | |
42338 | Winkelverbinder ZM-45-G |
42330 | Winkelverbinder ZM-X45-G |
42324 | Winkelverbinder ZM-T45-G |
42339 | Winkelverbinder ZM-NA-45 |
42314 | Winkelverbinder ZM-PION-45 |
42315 | Winkelverbinder ZM-NA-PION-45 |
Artikelnummer | Beschreibung |
42647NI | Befestigungsset RG-1 Silber |
42647GSS | Befestigungsset RG-1 Silber matt |
42647L9005 | Befestigungsset RG-1 Schwarz |
42647L9010 | Befestigungsset RG-1 Weiß |
Telefonische Unterstützung und Beratung unter:
· Speziellen Konditionen für Geschäftskunden
· Die besten Preise auf dem Markt
· Beratung und technischer Support
· Konfektionierungen und Kundenspezifische Individualbau