Endkappen
Artikelnummer | Bezeichnung |
24151 | Endkappe DESIN |
42616 | Endkappe DES |
24348 | Endkappe DESIN Schwarz |
42626 | Endkappe DES-HQ |
Artikelnummer: 18030
Material: Aluminium
Erhältliche Farben: eloxiert Silber / eloxiert Schwarz
Erhältliche Längen: 1m / 2m / 3m
Breite/Höhe: 52,50/83,1 mm
Schutzklasse: IP20
* kann mit bis zu vier LED Bändern mit einer Breite von 12 mm verwendet werden oder fünf
LED- Bänder mit 8 mm breite.
* Platz für Netzgeräte und Steuerungen mit max. Abmessungen B/H 49mm / 38mm.
* Mit der Abdeckung JUN-47 Art. Nr. 17059 ist ein Blendschutz mit UGR<19 möglich.
* geeignet für LED Streifen mit einer maximalen Leistung von 28W pro Meter.
Das LED ALU Profil DES ist ein Pendelleuchte Profil für Innen- und Außenanwendungen. Durch Verwendung von bis zu fünf LED Streifen (zwei Indirekt nach oben abstrahlend und drei nach unten abstrahlend) kann das DES LED ALU Profil als Dekorative Hauptbeleuchtung verwendet werden. Dieses Profil besteht aus zwei Teilen und hat eine Schutzart von IP54 mit den Endkappen (Art. Nr. 42616). Für die Montage wird das Montageprofil an die Decke geschraubt oder mit den passenden Montagehaltern abgehängt. Nachdem das Montageprofil verbaut ist, klickt man das untere Profil hinein. Das LED ALU Profil DES bietet ein Stauraum für ein Netzteil und ein Steuergerät. Um eine homogene Ausleuchtung über die gesamte Länge der Abdeckung zur erhalten empfehlen wir unser COB LED Streifen. Alle Elemente, die zur Befestigung und Stromversorgung der Profile dienen, finden Sie unter Zubehör.
Ref | Oberflächenbeschaffenheit | verfügbare Längen |
---|---|---|
18030ANODA_1 | Silber eloxiert |
1000 mm
|
18030ANODA_2 | Silber eloxiert |
2000 mm
|
18030ANODA_3 | Silber eloxiert |
3000 mm
|
18030K7_1 | Schwarz RAL |
1000 mm
|
18030K7_2 | Schwarz RAL |
2000 mm
|
18030K7_3 | Schwarz RAL |
3000 mm
|
Artikelnummer | Bezeichnung |
24151 | Endkappe DESIN |
42616 | Endkappe DES |
24348 | Endkappe DESIN Schwarz |
42626 | Endkappe DES-HQ |
LED Profil (unterer Lichtaustritt)
Artikelnummer | Bezeichnung |
17063_1 | Abdeckung DHS transparent 1 m |
17059_1 | Abdeckung JUN-47 prismatisch UGR<19 1 m |
17052_1 | Abdeckung DHS opal 1 m |
Trägerprofil ( Oberer Lichtaustritt)
Artikelnummer | Beschreibung |
17035_1 | Abdeckung KA opak 1 m |
17036_1 | Abdeckung KA transparent 1 m |
17121_1 | Abdeckung KA-COM opak 1 m |
17122_1 | Abdeckung KA-COM transparent 1 m |
1369_1 | Abdeckung HS opak 1 m |
1370_1 | Abdeckung HS transparent 1 m |
17037_1 | Abdeckung Liger opak 1 m |
17040_1 | Abdeckung Liger Schwarz 1 m |
LED Profil (unterer Lichtaustritt)
Artikelnummer | Bezeichnung |
17063_2 | Abdeckung DHS transparent 2 m |
17059_2 | Abdeckung JUN-47 prismatisch UGR<19 2 m |
17052_2 | Abdeckung DHS opal 2 m |
Trägerprofil ( Oberer Lichtaustritt)
Artikelnummer | Beschreibung |
17035_2 | Abdeckung KA opak 2 m |
17036_2 | Abdeckung KA transparent 2 m |
17121_2 | Abdeckung KA-COM opak 2 m |
17122_2 | Abdeckung KA-COM transparent 2 m |
1369_2 | Abdeckung HS opak 2 m |
1370_2 | Abdeckung HS transparent 2 m |
17037_2 | Abdeckung Liger opak 2 m |
17040_2 | Abdeckung Liger Schwarz 2 m |
LED Profil (unterer Lichtaustritt)
Artikelnummer | Bezeichnung |
17063_2 | Abdeckung DHS transparent 2 m |
17059_2 | Abdeckung JUN-47 prismatisch UGR<19 2 m |
17052_2 | Abdeckung DHS opal 2 m |
Trägerprofil ( Oberer Lichtaustritt)
Artikelnummer | Beschreibung |
17035_2 | Abdeckung KA opak 2 m |
17036_2 | Abdeckung KA transparent 2 m |
17121_2 | Abdeckung KA-COM opak 2 m |
17122_2 | Abdeckung KA-COM transparent 2 m |
1369_2 | Abdeckung HS opak 2 m |
1370_2 | Abdeckung HS transparent 2 m |
17037_2 | Abdeckung Liger opak 2 m |
17040_2 | Abdeckung Liger Schwarz 2 m |
Artikelnummer | Bezeichnung |
42257 | Befestigung Pusz-Lin-ZD Silber |
42279 | Befestigung Pusz-Lin-ZD Silber matt |
42279L9010 | Befestigung Pusz-Lin-ZD Weiß |
42279L9005 | Befestigung Pusz-Lin-ZD Schwarz |
42251 | Befestigung Pusz-Pret-ZD Silber |
42282 | Befestigung Pusz-Pret-ZD Silber matt |
42282L9010 | Befestigung Pusz-Pret-ZD Weiß |
42282L9005 | Befestigung Pusz-Pret-ZD Schwarz |
42513 | Befestigung Ucho ZD |
42521 | ZD Block |
Verbinder 180° | |
42717 | Linearverbinder ZM-180 |
42724 | Linearverbinder ZM-NA-180 |
Verbinder 135° | |
42720 | Winkelverbinder ZM-135 |
42725 | Winkelverbinder ZM-NA-135 |
42310 | Winkelverbinder ZM-135-G |
42719 | Winkelverbinder ZM-PION-135 |
42727 | Winkelverbinder ZM-NA-PION-135 |
Verbinder 120° | |
42728 | Winkelverbinder ZM-120 |
42729 | Winkelverbinder ZM-NA-120 |
42336 | Winkelverbinder ZM-Y120-G |
42308 | Winkelverbinder ZM-120-G |
42320 | Winkelverbinder ZM-PION-120 |
42321 | Winkelverbinder ZM-NA-PION-120 |
Verbinder 90° | |
42716 | Eckverbinder ZM-90 |
42723 | Eckverbinder ZM-NA-90 |
42306 | Eckverbinder ZM-90-G |
42718 | Eckverbinder ZM-PION-90 |
42726 | Eckverbinder ZM-NA-PION-90 |
42328 | Winkelverbinder ZM-T90-G |
42334 | Winkelverbinder ZM-X90-G |
Verbinder 60° | |
42304 | Winkelverbinder ZM-60-G |
42332 | Winkelverbinder ZM-X60-G |
42326 | Winkelverbinder ZM-T60-G |
42316 | Winkelverbinder ZM-PION-60 |
42317 | Winkelverbinder ZM-NA-PION-60 |
Verbinder 45° | |
42338 | Winkelverbinder ZM-45-G |
42330 | Winkelverbinder ZM-X45-G |
42324 | Winkelverbinder ZM-T45-G |
42339 | Winkelverbinder ZM-NA-45 |
42314 | Winkelverbinder ZM-PION-45 |
42315 | Winkelverbinder ZM-NA-PION-45 |
Verbinder für Trägerprofil
Artikelnummer | Bezeichnung |
43501 | Linearverbinder ZD-180 |
43502 | Winkelverbinder ZD-90 |
43503 | Winkelverbinder ZD-135 |
43504 | Winkelverbinder ZD-PION-90 |
43505 | Winkelverbinder ZD-PION-135 |
Artikelnummer | Beschreibung |
42647NI | Befestigungsset RG-1 Silber |
42647GSS | Befestigungsset RG-1 Silber matt |
42647L9005 | Befestigungsset RG-1 Schwarz |
42647L9010 | Befestigungsset RG-1 Weiß |
Telefonische Unterstützung und Beratung unter:
· Speziellen Konditionen für Geschäftskunden
· Die besten Preise auf dem Markt
· Beratung und technischer Support
· Konfektionierungen und Kundenspezifische Individualbau